分散型環境
分散型企業は、部門や遠隔オフィスに独自のネットワークの管理権限を付与しながら、社内の目標や方針、および社外の規則に準拠するために必要な管理と責任を一元的に担うという難しい状況の中で行動しています。単一の組織の単一のネットワークであっても、完全な透過性を備え、24 時間x 7 日体制でリアルタイムに効果的に管理することは大変困難です。しかも、IT とユーザーの人口統計が異なる分散型の企業環境では、管理はさらに難しくなります。
大企業では、ネットワークが使用できないと、社員、顧客、パートナー、投資家、およびアナリストにさまざまな悪影響が生じ、生産性の喪失や社会的信用の低下、収入減、さらには株主の利益の喪失にいたることもあります。ところが、WhatsUp Gold Distributed Edition を使用すれば、すべてのリモートサイトのネットワーク状態をローカルネットワークのインストール先と同じようにリアルタイムで表示することができます。この結果、サイトの数に関係なく、すべてのネットワークインストール先の正確な情報を常に取得することができます。
| ネットワーク管理における課題 | WhatsUp Gold が提供するソリューション |
|---|---|
| ネットワーク投資の価値を最大化する | Web サービスには機能する Web サーバー、サーバー重視のアーキテクチャにはハイパフォーマンスの分散型ネットワークがそれぞれ必要です。また、仮想化によって、物理的なサーバーのアベイラビリティの重要性はこれまでになく高まってきています。WhatsUp Gold を使用すれば、ネットワーク投資によって約束された結果を出すことができます。 |
| 遠隔サイトでネットワーク状況を即座にキャッチする | WhatsUp Gold Distributed Edition にはすべてのネットワークを視覚的に表示したダッシュボードが搭載されているため、いつどこからでも状況を簡単に把握できます。 |
| 一度に複数のサイトを管理 | ネットワークは 24 時間x 7 日体制で稼動していますが、ネットワーク管理者はその必要はありません。WhatsUp Gold では、いつどこからでも安全にログインすることができます。 |
| ネットワークデータへのアクセスの管理 | ネットワーク管理者はすべての状況を把握する必要がありますが、組織内の他のユーザーには必要なものだけが表示されていれば十分です。WhatsUp Gold では、カスタマイズされたワークスペースによってロール別に表示することができます。 |
| 会社の成長に歩調を合わせる | ネットワークと各サイトは有機的、または買収によって拡大を図ることができます。WhatsUp Gold は、拠点とネットワークコンポーネントを事実上無数に処理することで、企業の成長に大きく貢献します。 |
