- 製品
- 新機能
- Architecture
WhatsUp Gold v12 の新機能
WhatsUp Gold v12 では、360 度の可視性、実行可能なインテリジェンス、およびネットワークインフラストラクチャのフルコントロールを実現するように設計された強力な 20 個の新機能と改善点を用意しています。
| WhatsUp Gold v12 の新機能 | Standard Edition |
|||
|---|---|---|---|---|
| SSG (リアルタイムデータ) | ||||
| パフォーマンスワークスペースとフルレポート、Web タスクマネージャー、および Web パフォーマンスモニタのグラフィカルデータをリアルタイムで瞬時にグラフ化 | ||||
| 有効なレポート内のリアルタイムパフォーマンスに即座にアクセス可能 | ||||
| デバイスまたはシステム上で実行中のプロセスを洞察する Web ベースのネットワークツール | ||||
| SNMP または WMI デバイス接続を使用するプロセスに関するネットワークデバイスの概要を提供する Web ベースのネットワークツール | ||||
| SNMP | ||||
| インターフェイスパフォーマンスモニタを使用して大容量の SNMP インターフェイスカウンタに対応 | ||||
| UNIX CPU を使用する NetSNMP エージェントに対応 | ||||
| SNMP インターフェイスの構成可能なインターフェイス名に対応 | ||||
| WhatsUp Gold で使用する Cisco MIB を 200 以上追加 | ||||
| デバイス上の SNMP オブジェクトを参照できる SNMP MIB Walker の Web ベースのネットワークツール | ||||
| 定義済みの MIB ファイル内の SNMP オブジェクトを参照できる SNMP MIB File Explorer の Web ベースのネットワークツール | ||||
| MIB ファイルのインポートと検証を可能にする SNMP MIB Manager の Web ベースのネットワークツール | ||||
| スクリプトアクションとアクティブスクリプトモニタによりスクリプト機能を強化することで SNMP COM API を改善 | ||||
| 電子メールモニタ - SMTP 、POP3、または IMAP を使用して電子メールをサーバーに送信する画期的なモニタ (暗号化と SMTP 認証に対応) | ||||
| 電子メール操作用の SMTP 認証 | ||||
| SMS | ||||
| SMS Direct に対応できるように Short Message Service (SMS) 機能を強化 | ||||
| SQL Server 2005 Express のデータベース | ||||
| Microsoft SQL Server 2005 Express のデータベース | ||||
| ドロップアンドドロップ機能 | ||||
| Web インターフェイス上でドラッグアンドドロップデバイス、グループ、およびマップ管理に対応 | ||||
| パッシブモニタ | ||||
| 資格情報を必要とするパッシブモニタは資格情報ライブラリに保存されているデバイス資格情報を使用するようになりました | ||||
| Dashboard Screen Manager | ||||
| 単一または複数のモニタで表示する外部 Web ページなどの情報のプレイリストを定義する機能を追加 | ||||
| Windows Vista | ||||
| Windows Vista に対応 | ||||
今すぐ 30 日間の無料体験版をダウンロードして、これらの新機能と改善点をご自分でご確認ください。
